Via ➥Pappanamcode ⤳ Thiruvananthapuram ⤳ Kazhakkoottam ⤳ Kaniyapuram ⤳ Attingal ⤳ Kollam ⤳ Karunagappally ⤳ Kayamkulam ⤳ Harippad ⤳ Ambalappuzha ⤳ Alappuzha ⤳ Cherthala ⤳ Ernakulam ⤳ Vytilla Hub ⤳ Aluva ⤳ Ankamaly ⤳ Chalakudy ⤳ Puthukkad ⤳ Thrissur ⤳ Kunnamkulam ⤳ Edappal ⤳ Kuttippuram ⤳ Kottakkal ⤳ Calicut University ⤳ Kozhikkode
Nearest depot: Pappanamcode 📞+919188933710
Running as of 19-01-2026
Useful Info: 18
Wrong Info: 3
Pappanamcode
01:40 am
0140PPDKKD
10h 20m
10h 20m
Kozhikkode
12:00 pm
Login with Kbuses account to see maps, ticket reservation and more details!
SCHEDULE DETAILS
| Stop | Time |
|---|---|
| PAPPANAMCODE | PAPPANAMCODE | 01:40 AM |
| THIRUVANANTHAPURAM | CENTRAL B S, THAMPANOOR | 02:00 AM |
| ANAYARA | 02:09 AM |
| TECHNOPARK PHASE 1 | 02:14 AM |
| KAZHAKKOOTTAM | KAZHAKKOOTTAM | 02:20 AM |
| KANIYAPURAM | KANIYAPURAM NEAR BUS STAND | 02:25 AM |
| ATTINGAL | ATTINGAL NEAR BUS STATION | 02:45 AM |
| KOLLAM | AYATHIL | 03:35 AM |
| KARUNAGAPPALLY | KSRTC B S, KARUNAGAPPALLY | 04:00 AM |
| KAYAMKULAM | KSRTC B S, KAYAMKULAM | 04:25 AM |
| HARIPPAD | NEAR BUS STATION | 04:40 AM |
| AMBALAPPUZHA | BUS STOP | 05:00 AM |
| ALAPPUZHA | KOMMADY | 05:20 AM |
| CHERTHALA | CHERTHALA FEEDER STATION | 05:45 AM |
| ERNAKULAM | VYTILLA HUB. | 06:34 AM |
| VYTILLA HUB | VYTILLA HUB | 06:35 AM |
| ALUVA | ALUVA FEEDER STATION | 07:00 AM |
| ANKAMALY | ANKAMALY | 07:50 AM |
| CHALAKUDY | CHALAKUDY FEEDER STATION | 08:05 AM |
| PUTHUKKAD | PUTHUKAD NEAR BUS STAND | 08:30 AM |
| THRISSUR | KSRTC B S, THRISSUR | 08:55 AM |
| KUNNAMKULAM | KUNNAMKULAM | 09:30 AM |
| EDAPPAL | EDAPPAL | 10:05 AM |
| KUTTIPPURAM | KUTTIPPURAM | 10:20 AM |
| KOTTAKKAL | KOTTAKKAL | 10:50 AM |
| CALICUT UNIVERSITY | CALICUT UNIVERSITY | 11:30 AM |
| KOZHIKKODE | KOZHIKKODE | 12:00 PM |
expected timings only.
Missing/ incorrect details?
Help us to serve better!
Kbuses is an app that provide bus timings based on crowd sourcing data on top of data from official sources. We are always trying to get better with the accurate timings as much as possible, and add more routes and schedules. If you find any missing or incorrect data about this bus, please feel free to reach out us. Your feedback might be helpful for others.
Login with Kbuses account to send us a feedback